AIRES DE MONTAÑA

La Falda, Córdoba

Descripción y fotos

Nuevo loteo en la Falda, lotes desde 400 m2, con vista 360º a las Sierras y a metros del rio. Accedé con una entrega minima y el saldo financialo en hasta 84 cuotas en pesos ajustadas al Índice de la cámara Argentina de construcción. Recibimos Vehículos.


Ultima actualización: 19.12.2022
MANZANA 37 - Con financiación
Lote Metros Precio
02 700 m2 $ 1.500.000
06 800 m2 $ 1.300.000
07 732 m2 $ 1.180.000
12 797 m2 $ 1.412.500
14 726 m2 $ 1.312.500
15 A 516 m2 $ 850.000
15 B 516 m2 $ 1.062.500
16 585 m2 $ 950.000
20 A 324 m2 $ 650.000
20 B 324 m2 $ 1.000.000
21 A 306 m2 $ 650.000
22 A 395 m2 $ 700.000
22 B 395 m2 $ 1.062.500
23 761 m2 $ 1.437.500
24 586 m2 $ 1.312.500
25 512 m2 $ 1.312.500
26 518 m2 $ 1.312.500
27 A 417 m2 $ 850.000
27 B 417 m2 $ 850.000
MANZANA 38 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 591 m2 $ 1.375.000
02 366 m2 $ 1.125.000
03 449 m2 $ 900.000
04 530 m2 $ 900.000
05 471 m2 $ 900.000
06 583 m2 $ 950.000
07 794 m2 $ 1.437.500
08 720 m2 $ 1.437.500
09 748 m2 $ 1.437.500
10 748 m2 $ 1.437.500
11 720 m2 $ 1.437.500
12 933 m2 $ 1.625.000
13 791 m2 $ 1.150.000
14 707 m2 $ 1.150.000
21 608 m2 $ 1.150.000
22 679 m2 $ 1.080.000
23 801 m2 $ 1.190.000
25 724 m2 $ 1.562.500
26 863 m2 $ 1.625.000
27 749 m2 $ 1.562.500
28 780 m2 $ 1.150.000
29 778 m2 $ 1.437.500
30 765 m2 $ 1.150.000
31 752 m2 $ 1.437.500
32 583 m2 $ 1.225.000
33 382 m2 $ 1.125.000
MANZANA 39 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 A 364 m2 $ 1.225.000
01 B 364 m2 $ 1.187.500
06 610 m2 $ 1.050.000
07 772 m2 $ 1.150.000
08 801 m2 $ 1.200.000
09 806 m2 $ 1.500.000
10 846 m2 $ 1.625.000
11 759 m2 $ 1.437.500
13 504 m2 $ 1.312.500
14 620 m2 $ 1.312.500
30 611 m2 $ 1.687.500
34 604 m2 $ 1.687.500
40 A 399 m2 $ 1.312.500
40 B 399 m2 $ 1.312.500
42 A 364 m2 $ 1.225.000
44 A 383 m2 $ 1.225.000
44 B 383 m2 $ 1.312.500
48 B 336 m2 $ 950.000
49 A 336 m2 $ 850.000
49 B 336 m2 $ 1.312.500
50 A 400 m2 VENDIDO
50 B 400 m2 $ 970.000
MANZANA 40 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 A 323 m2 $ 1.187.500
01 B 357 m2 $ 1.125.000
04 766 m2 $ 1.437.500
05 663 m2 $ 1.875.000
08 A 539 m2 $ 1.000.000
08 B 539 m2 $ 1.000.000
09 897 m2 $ 2.100.000
12 A 303 m2 $ 850.000
12 B 303 m2 $ 1.312.500
26 900 m2 $ 1.875.000
28 647 m2 $ 1.375.000
38 554 m2 $ 1.587.500
39 565 m2 $ 1.587.500
40 562 m2 $ 1.562.500
42 497 m2 $ 1.562.500
43 714 m2 $ 1.625.000
44 941 m2 $ 1.625.000
45 998 m2 $ 1.625.000
46 1000 m2 $ 1.500.000
47 747 m2 $ 1.475.000
49 756 m2 $ 1.475.000
50 756 m2 $ 1.475.000
51 756 m2 $ 1.475.000
52 756 m2 $ 1.475.000
MANZANA 41 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 A 331 m2 $ 950.000
01 B 331 m2 $ 950.000
02 814 m2 $ 1.600.000
04 A 359 m2 $ 950.000
04 B 359 m2 $ 950.000
05 750 m2 $ 1.600.000
11 750 m2 $ 1.600.000
22 750 m2 $ 1.600.000
23 750 m2 $ 1.600.000
24 750 m2 $ 1.600.000
25 750 m2 $ 1.600.000
28 750 m2 $ 1.600.000
29 750 m2 $ 1.600.000
30 750 m2 $ 1.600.000
31 750 m2 $ 1.600.000
32 750 m2 $ 1.600.000
MANZANA 42 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 622 m2 $ 836.000
02 803 m2 $ 936.000
18 675 m2 $ 836.000
19 750 m2 $ 886.000
20 750 m2 $ 886.000
21 750 m2 $ 886.000
22 750 m2 $ 886.000
23 750 m2 $ 886.000
24 750 m2 $ 886.000
25 750 m2 $ 886.000
26 750 m2 $ 886.000
27 750 m2 $ 886.000
28 750 m2 $ 886.000
29 750 m2 $ 886.000
MANZANA 43 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 628 m2 $ 886.000
02 661 m2 $ 886.000
03 670 m2 VENDIDO
04 750 m2 VENDIDO
05 750 m2 $ 886.000
06 750 m2 $ 886.000
07 750 m2 $ 886.000
08 750 m2 $ 886.000
09 750 m2 VENDIDO
10 750 m2 $ 886.000
11 750 m2 $ 886.000
12 750 m2 $ 886.000
13 750 m2 $ 886.000
14 750 m2 $ 886.000
15 723 m2 $ 886.000
16 658 m2 $ 836.000
17 750 m2 $ 886.000
18 750 m2 $ 886.000
19 750 m2 $ 886.000
20 750 m2 $ 886.000
21 750 m2 VENDIDO
22 750 m2 $ 886.000
23 750 m2 $ 886.000
24 750 m2 $ 886.000
25 750 m2 $ 886.000
26 750 m2 $ 886.000
MANZANA 44 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 A 435 m2 $ 1.062.500
01 B 435 m2 $ 937.500
02 A 463 m2 $ 1.062.500
04 750 m2 $ 1.312.500
05 750 m2 $ 1.312.500
08 750 m2 $ 1.312.500
09 750 m2 $ 1.312.500
11 750 m2 $ 1.312.500
12 750 m2 $ 1.312.500
13 828 m2 $ 1.500.000
14 677 m2 $ 1.312.500
15 750 m2 $ 1.312.500
16 750 m2 $ 1.312.500
17 750 m2 $ 1.312.500
18 750 m2 $ 1.312.500
19 750 m2 $ 1.312.500
21 750 m2 $ 1.312.500
22 750 m2 $ 1.312.500
23 750 m2 $ 1.312.500
MANZANA 45 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 A 563 m2 $ 900.000
01 B 563 m2 $ 850.000
02 A 623 m2 $ 900.000
02 B 623 m2 $ 850.000
03 750 m2 $ 1.312.500
04 750 m2 $ 1.312.500
05 750 m2 $ 1.312.500
06 750 m2 $ 1.312.500
07 750 m2 $ 1.312.500
08 750 m2 $ 1.312.500
09 750 m2 $ 1.312.500
10 750 m2 $ 1.312.500
11 750 m2 $ 1.312.500
12 755 m2 $ 1.312.500
13 A 574 m2 $ 850.000
13 B 574 m2 $ 850.000
14 750 m2 $ 1.312.500
15 750 m2 $ 1.312.500
16 750 m2 $ 1.312.500
17 750 m2 $ 1.312.500
18 750 m2 $ 1.312.500
19 750 m2 $ 1.312.500
21 750 m2 $ 1.312.500
MANZANA 46 - Con financiación
Lote Metros Precio
02 917 m2 $ 1.687.500
03 917 m2 $ 1.687.500
04 889 m2 $ 1.687.500
05 851 m2 $ 1.687.500
06 813 m2 $ 1.687.500
08 737 m2 $ 1.500.000
09 707 m2 $ 1.500.000
MANZANA 47 - Con financiación
Lote Metros Precio
07 1772 m2 $ 2.100.000
08 2095 m2 $ 2.300.000
10 1100 m2 $ 1.875.000
11 1100 m2 $ 1.875.500
13 1735 m2 $ 2.187.500
16 1216 m2 $ 2.000.000
17 A 726 m2 $ 1.225.000
17 B 726 m2 $ 1.225.000
18 A 687 m2 $ 1.225.000
18 B 687 m2 $ 1.225.000
19 A 326 m2 $ 1.150.000
19 B 329 m2 $ 1.150.000
20 1694 m2 $ 2.000.000
MANZANA 48 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 A 308 m2 $ 1.225.000
01 B 308 m2 $ 1.225.000
02 A 383 m2 $ 1.225.000
02 B 383 m2 $ 1.225.00
03 A 387 m2 $ 1.225.000
06 A 363 m2 $ 1.225.000
MANZANA 51 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 B 341 m2 $ 1.250.000
02 700 m2 $ 1.875.000
03 A 341 m2 $ 1.250.000
10 783 m2 $ 1.625.000
14 789 m2 $ 1.625.000