LOS OLIVARES
Camino a Alta Gracia, Córdoba
Descripción y fotos
Podés pagar de contado o podés optar una financiación con una entrega mínima de $140.000 Pesos y hasta 84 cuotas en pesos ajustadas al índice de la cámara argentina de la construcción. Recibimos vehiculos.
MANZANA 32 - Financiación propia
Lote | Metros | Precio |
---|---|---|
03 | 784 m2 | VENDIDO |
04 | 784 m2 | VENDIDO |
05 | 784 m2 | VENDIDO |
06 | 784 m2 | VENDIDO |
07 | 784 m2 | VENDIDO |
08 A | 392 m2 | $ 730.000 |
08 B | 392 m2 | VENDIDO |
08 C | 392 m2 | VENDIDO |
08 D | 392 m2 | VENDIDO |
09 A | 392 m2 | VENDIDO |
09 B | 392 m2 | VENDIDO |
09 C | 392 m2 | VENDIDO |
09 D | 392 m2 | $ 730.000 |
10 | 784 m2 | $ 890.000 |
11 | 784 m2 | $ 890.000 |
12 | 784 m2 | VENDIDO |
13 | 784 m2 | VENDIDO |
14 | 784 m2 | VENDIDO |
15 nuevos propietarios. Menu
MANZANA 33 - Financiación propia
Lote | Metros | Precio |
---|---|---|
01 | 784 m2 | VENDIDO |
02 | 784 m2 | VENDIDO |
03 | 784 m2 | VENDIDO |
04 | 784 m2 | VENDIDO |
05 | 784 m2 | VENDIDO |
06 | 784 m2 | VENDIDO |
07 | 784 m2 | VENDIDO |
08 | 784 m2 | $ 890.000 |
09 | 784 m2 | $ 890.000 |
10 | 784 m2 | $ 890.000 |
11 | 784 m2 | $ 890.000 |
12 | 784 m2 | $ 890.000 |
13 | 784 m2 | $ 890.000 |
14 | 784 m2 | $ 890.000 |
15 | 784 m2 | $ 890.000 |
16 | 784 m2 | $ 890.000 |
17 | 784 m2 | $ 890.000 |
18 | 784 m2 | $ 890.000 |
19 | 784 m2 | $ 890.000 |
20 A | 360 m2 | $ 690.000 |
20 B | 360 m2 | $ 690.000 |
20 C | 360 m2 | $ 690.000 |
7 nuevos propietarios. Menu
MANZANA 36 - Financiación propia
MANZANA 37 - Financiación propia
MANZANA 38 - Financiación propia
Lote | Metros | Precio |
---|---|---|
01 A | 392 m2 | VENDIDO |
01 B | 392 m2 | VENDIDO |
01 C | 392 m2 | VENDIDO |
01 D | 392 m2 | VENDIDO |
02 | 784 m2 | VENDIDO |
03 | 784 m2 | VENDIDO |
04 | 784 m2 | VENDIDO |
05 | 784 m2 | VENDIDO |
06 | 784 m2 | $ 890.000 |
07 | 784 m2 | VENDIDO |
08 A | 392 m2 | $ 730.000 |
08 B | 392 m2 | $ 690.000 |
08 C | 392 m2 | $ 690.000 |
08 D | 392 m2 | $ 690.000 |
09 A | 392 m2 | $ 690.000 |
09 B | 392 m2 | $ 690.000 |
09 C | 392 m2 | $ 690.000 |
09 D | 392 m2 | $ 690.000 |
10 | 784 m2 | VENDIDO |
11 | 784 m2 | VENDIDO |
12 | 784 m2 | $ 890.000 |
13 | 784 m2 | VENDIDO |
14 | 784 m2 | VENDIDO |
15 | 784 m2 | $ 890.000 |
16 A | 392 m2 | VENDIDO |
16 B | 392 m2 | VENDIDO |
16 C | 392 m2 | VENDIDO |
16 D | 392 m2 | $ 730.000 |
16 nuevos propietarios. Menu
MANZANA 39 - Financiación propia
Lote | Metros | Precio |
---|---|---|
01 A | 392 m2 | VENDIDO |
01 B | 392 m2 | VENDIDO |
01 C | 392 m2 | VENDIDO |
01 D | 392 m2 | VENDIDO |
02 | 784 m2 | VENDIDO |
03 | 784 m2 | VENDIDO |
04 | 784 m2 | VENDIDO |
05 | 784 m2 | VENDIDO |
06 | 784 m2 | VENDIDO |
07 | 784 m2 | VENDIDO |
08 A | 392 m2 | VENDIDO |
08 B | 392 m2 | VENDIDO |
08 C | 392 m2 | VENDIDO |
08 D | 392 m2 | VENDIDO |
09 A | 392 m2 | VENDIDO |
09 B | 392 m2 | VENDIDO |
09 C | 392 m2 | VENDIDO |
09 D | 392 m2 | VENDIDO |
10 | 784 m2 | VENDIDO |
11 | 784 m2 | VENDIDO |
12 | 784 m2 | VENDIDO |
13 | 784 m2 | $ 890.000 |
14 | 784 m2 | VENDIDO |
15 | 784 m2 | VENDIDO |
16 A | 392 m2 | VENDIDO |
16 B | 392 m2 | VENDIDO |
16 C | 392 m2 | VENDIDO |
16 D | 392 m2 | VENDIDO |
27 nuevos propietarios. Menu
MANZANA 40 - Financiación propia
Lote | Metros | Precio |
---|---|---|
01 A | 392 m2 | VENDIDO |
01 B | 392 m2 | VENDIDO |
01 C | 392 m2 | VENDIDO |
01 D | 392 m2 | VENDIDO |
02 | 784 m2 | VENDIDO |
03 | 784 m2 | VENDIDO |
04 | 784 m2 | VENDIDO |
05 | 784 m2 | VENDIDO |
06 | 784 m2 | VENDIDO |
07 | 784 m2 | VENDIDO |
08 A | 392 m2 | $ 730.000 |
08 B | 392 m2 | VENDIDO |
08 C | 392 m2 | VENDIDO |
08 D | 392 m2 | VENDIDO |
09 A | 392 m2 | VENDIDO |
09 B | 392 m2 | VENDIDO |
09 C | 392 m2 | VENDIDO |
09 D | 392 m2 | VENDIDO |
10 | 784 m2 | VENDIDO |
11 | 784 m2 | VENDIDO |
12 | 784 m2 | VENDIDO |
13 | 784 m2 | VENDIDO |
14 | 784 m2 | VENDIDO |
15 | 784 m2 | VENDIDO |
16 A | 392 m2 | VENDIDO |
16 B | 392 m2 | VENDIDO |
16 C | 392 m2 | $ 690.000 |
16 D | 392 m2 | $ 730.000 |
23 nuevos propietarios. Menu
MANZANA 42 - Financiación propia
MANZANA 43 - Financiación propia
Lote | Metros | Precio |
---|---|---|
01 A | 392 m2 | VENDIDO |
01 B | 392 m2 | VENDIDO |
01 C | 392 m2 | VENDIDO |
01 D | 392 m2 | VENDIDO |
02 | 784 m2 | VENDIDO |
03 | 784 m2 | VENDIDO |
04 | 784 m2 | VENDIDO |
05 | 784 m2 | VENDIDO |
06 | 784 m2 | VENDIDO |
07 | 784 m2 | VENDIDO |
08 A | 392 m2 | $ 730.000 |
08 B | 392 m2 | VENDIDO |
08 C | 392 m2 | VENDIDO |
08 D | 392 m2 | VENDIDO |
09 A | 392 m2 | VENDIDO |
09 B | 392 m2 | VENDIDO |
09 C | 392 m2 | VENDIDO |
09 D | 392 m2 | VENDIDO |
10 | 784 m2 | VENDIDO |
11 | 784 m2 | VENDIDO |
12 | 784 m2 | VENDIDO |
13 | 784 m2 | VENDIDO |
14 | 784 m2 | VENDIDO |
15 | 784 m2 | VENDIDO |
16 A | 392 m2 | VENDIDO |
16 B | 392 m2 | VENDIDO |
16 C | 392 m2 | VENDIDO |
16 D | 392 m2 | VENDIDO |
27 nuevos propietarios. Menu
MANZANA 45 - Financiación propia
Lote | Metros | Precio |
---|---|---|
01 A | 392 m2 | VENDIDO |
01 B | 392 m2 | VENDIDO |
01 C | 392 m2 | $ 690.000 |
01 D | 392 m2 | $ 690.000 |
02 | 784 m2 | VENDIDO |
03 | 784 m2 | VENDIDO |
04 | 784 m2 | VENDIDO |
05 | 784 m2 | VENDIDO |
06 | 784 m2 | VENDIDO |
07 | 784 m2 | VENDIDO |
08 A | 392 m2 | VENDIDO |
08 B | 392 m2 | $ 690.000 |
08 C | 392 m2 | $ 690.000 |
08 D | 392 m2 | $ 690.000 |
09 A | 392 m2 | $ 690.000 |
09 B | 392 m2 | $ 690.000 |
09 C | 392 m2 | VENDIDO |
09 D | 392 m2 | VENDIDO |
10 | 784 m2 | VENDIDO |
11 | 784 m2 | VENDIDO |
12 | 784 m2 | VENDIDO |
13 | 784 m2 | $ 890.000 |
14 | 784 m2 | VENDIDO |
15 | 784 m2 | VENDIDO |
16 A | 392 m2 | $ 690.000 |
16 B | 392 m2 | $ 690.000 |
16 C | 392 m2 | $ 690.000 |
16 D | 392 m2 | $ 730.000 |
16 nuevos propietarios. Menu
MANZANA 46 - Financiación propia
MANZANA 49 - Financiación propia
MANZANA 50 - Financiación propia
Lote | Metros | Precio |
---|---|---|
01 A | 392 m2 | VENDIDO |
01 B | 392 m2 | VENDIDO |
02 A | 392 m2 | VENDIDO |
02 B | 392 m2 | $ 690.000 |
03 | 784 m2 | VENDIDO |
04 | 784 m2 | VENDIDO |
05 | 784 m2 | VENDIDO |
06 | 784 m2 | VENDIDO |
07 A | 784 m2 | $ 730.000 |
07 B | 784 m2 | $ 690.000 |
08 A | 392 m2 | $ 690.000 |
08 B | 392 m2 | $ 690.000 |
09 A | 392 m2 | VENDIDO |
09 B | 392 m2 | $ 690.000 |
10 A | 392 m2 | $ 690.000 |
10 B | 392 m2 | $ 690.000 |
11 | 392 m2 | $ 890.000 |
12 | 392 m2 | $ 890.000 |
13 | 784 m2 | $ 890.000 |
14 | 784 m2 | $ 890.000 |
15 A | 784 m2 | VENDIDO |
15 B | 784 m2 | $ 690.000 |
16 A | 784 m2 | $ 690.000 |
16 B | 784 m2 | VENDIDO |
9 nuevos propietarios. Menu
MANZANA 51 - Financiación propia
MANZANA 52 - Financiación propia
Lote | Metros | Precio |
---|---|---|
01 A | 392 m2 | $ 730.000 |
01 B | 392 m2 | VENDIDO |
02 A | 392 m2 | VENDIDO |
02 B | 392 m2 | VENDIDO |
03 | 784 m2 | VENDIDO |
04 | 784 m2 | VENDIDO |
05 | 784 m2 | VENDIDO |
06 | 784 m2 | VENDIDO |
07 A | 784 m2 | VENDIDO |
07 B | 784 m2 | VENDIDO |
08 A | 392 m2 | VENDIDO |
08 B | 392 m2 | VENDIDO |
09 A | 392 m2 | VENDIDO |
09 B | 392 m2 | VENDIDO |
10 A | 392 m2 | VENDIDO |
10 B | 392 m2 | VENDIDO |
11 | 392 m2 | VENDIDO |
12 | 392 m2 | VENDIDO |
13 | 784 m2 | VENDIDO |
14 | 784 m2 | VENDIDO |
15 A | 784 m2 | VENDIDO |
15 B | 784 m2 | VENDIDO |
16 A | 784 m2 | VENDIDO |
16 B | 784 m2 | $ 730.000 |
22 nuevos propietarios. Menu
MANZANA 53 - Financiación propia
MANZANA 54 - Financiación propia
MANZANA 55 - Financiación propia
MANZANA 56 - Financiación propia
Lote | Metros | Precio |
---|---|---|
01 A | 392 m2 | $ 730.000 |
01 B | 392 m2 | $ 690.000 |
01 C | 392 m2 | VENDIDO |
01 D | 392 m2 | VENDIDO |
02 | 784 m2 | VENDIDO |
03 | 784 m2 | VENDIDO |
04 | 784 m2 | VENDIDO |
05 | 784 m2 | VENDIDO |
06 | 784 m2 | VENDIDO |
07 | 784 m2 | VENDIDO |
08 A | 392 m2 | $ 730.000 |
08 B | 392 m2 | $ 690.000 |
08 C | 392 m2 | $ 690.000 |
08 D | 392 m2 | $ 690.000 |
09 A | 392 m2 | VENDIDO |
09 B | 392 m2 | VENDIDO |
09 C | 392 m2 | VENDIDO |
09 D | 392 m2 | VENDIDO |
10 | 784 m2 | VENDIDO |
11 | 784 m2 | VENDIDO |
12 | 784 m2 | VENDIDO |
13 | 784 m2 | VENDIDO |
14 | 784 m2 | VENDIDO |
15 | 784 m2 | VENDIDO |
16 A | 392 m2 | $ 690.000 |
16 B | 392 m2 | $ 690.000 |
16 C | 392 m2 | $ 690.000 |
16 D | 392 m2 | $ 730.000 |
18 nuevos propietarios. Menu
MANZANA 57 - Financiación propia
Lote | Metros | Precio |
---|---|---|
01 A | 392 m2 | $ 730.000 |
01 B | 392 m2 | $ 690.000 |
01 C | 392 m2 | VENDIDO |
01 D | 392 m2 | $ 690.000 |
02 | 784 m2 | $ 890.000 |
03 | 784 m2 | $ 890.000 |
04 | 784 m2 | $ 890.000 |
05 | 784 m2 | $ 890.000 |
06 | 784 m2 | $ 890.000 |
07 | 784 m2 | $ 890.000 |
08 A | 392 m2 | $ 730.000 |
08 B | 392 m2 | $ 690.000 |
08 C | 392 m2 | $ 690.000 |
08 D | 392 m2 | $ 690.000 |
09 A | 392 m2 | $ 690.000 |
09 B | 392 m2 | $ 690.000 |
09 C | 392 m2 | $ 690.000 |
09 D | 392 m2 | $ 730.000 |
10 | 784 m2 | $ 890.000 |
11 | 784 m2 | VENDIDO |
12 | 784 m2 | VENDIDO |
13 | 784 m2 | VENDIDO |
14 | 784 m2 | VENDIDO |
15 | 784 m2 | $ 890.000 |
16 A | 392 m2 | $ 690.000 |
16 B | 392 m2 | $ 690.000 |
16 C | 392 m2 | $ 690.000 |
16 D | 392 m2 | $ 730.000 |
3 nuevos propietarios. Menu