MANZANA 405 - Escritura diferida
Lote | Metros | Precio |
---|---|---|
01 | 991 m2 | U$D 57.354 |
03 | 458 m2 | VENDIDO |
04 | 414 m2 | U$D 23.975 |
05 | 399 m2 | U$D 23.090 |
06 | 397 m2 | U$D 22.989 |
07 | 395 m2 | U$D 22.888 |
08 | 394 m2 | U$D 22.790 |
09 | 392 m2 | U$D 22.691 |
10 | 390 m2 | U$D 22.586 |
11 | 388 m2 | U$D 22.483 |
12 | 387 m2 | U$D 22.378 |
13 | 385 m2 | U$D 22.268 |
14 | 383 m2 | U$D 22.158 |
15 | 381 m2 | U$D 22.060 |
16 | 493 m2 | U$D 28.532 |
17 | 470 m2 | U$D 27.232 |
Ver en 360º
Manzanas
MANZANA 406 - Escritura diferida
Lote | Metros | Precio |
---|---|---|
01 | 482 m2 | U$D 21.475 |
02 | 453 m2 | U$D 20.160 |
03 | 367 m2 | U$D 16.326 |
04 | 365 m2 | U$D 16.246 |
05 | 363 m2 | VENDIDO |
06 | 361 m2 | VENDIDO |
07 | 359 m2 | VENDIDO |
08 | 358 m2 | U$D 15.926 |
09 | 356 m2 | U$D 15.846 |
10 | 354 m2 | U$D 15.766 |
11 | 352 m2 | U$D 15.688 |
12 | 350 m2 | VENDIDO |
13 | 349 m2 | U$D 15.530 |
14 | 347 m2 | U$D 15.451 |
15 | 345 m2 | U$D 15.370 |
16 | 343 m2 | U$D 15.290 |
17 | 341 m2 | U$D 15.201 |
18 | 340 m2 | VENDIDO |
19 | 338 m2 | U$D 15.050 |
20 | 336 m2 | U$D 14.972 |
21 | 334 m2 | VENDIDO |
22 | 333 m2 | VENDIDO |
23 | 331 m2 | VENDIDO |
24 | 329 m2 | VENDIDO |
25 | 327 m2 | VENDIDO |
26 | 325 m2 | VENDIDO |
27 | 324 m2 | VENDIDO |
28 | 322 m2 | VENDIDO |
29 | 320 m2 | VENDIDO |
30 | 326 m2 | VENDIDO |
Ver en 360º
Manzanas
MANZANA A - Escritura inmediata
Lote | Metros | Precio |
---|---|---|
100 | 4659 m2 | U$D 306.720 |
101 | 530 m2 | VENDIDO |
102 | 450 m2 | VENDIDO |
103 | 356 m2 | VENDIDO |
104 | 308 m2 | VENDIDO |
105 | 369 m2 | VENDIDO |
106 | 454 m2 | U$D 29.888 |
107 | 454 m2 | U$D 29.888 |
108 | 454 m2 | U$D 29.888 |
109 | 454 m2 | U$D 29.888 |
110 | 454 m2 | U$D 29.888 |
111 | 454 m2 | VENDIDO |
112 | 454 m2 | VENDIDO |
113 | 454 m2 | U$D 29.888 |
114 | 459 m2 | U$D 30.262 |
115 | 402 m2 | U$D 26.465 |
116 | 346 m2 | VENDIDO |
117 | 318 m2 | U$D 20.954 |
118 | 319 m2 | U$D 21.008 |
119 | 319 m2 | U$D 21.062 |
120 | 1960 m2 | U$D 129.045 |
121 | 387 m2 | VENDIDO |
122 | 390 m2 | VENDIDO |
123 | 348 m2 | VENDIDO |
Ver en 360º
Manzanas
MANZANA C - Escritura inmediata
MANZANA D - Escritura inmediata
Lote | Metros | Precio |
---|---|---|
100 | 331 m2 | VENDIDO |
101 | 321 m2 | VENDIDO |
102 | 331 m2 | VENDIDO |
103 | 372 m2 | U$D 18.846 |
104 | 378 m2 | VENDIDO |
105 | 372 m2 | VENDIDO |
106 | 372 m2 | VENDIDO |
107 | 372 m2 | U$D 18.846 |
108 | 372 m2 | VENDIDO |
109 | 372 m2 | VENDIDO |
110 | 372 m2 | VENDIDO |
111 | 310 m2 | VENDIDO |
112 | 291 m2 | VENDIDO |
113 | 299 m2 | VENDIDO |
114 | 285 m2 | VENDIDO |
115 | 363 m2 | U$D 18.411 |
116 | 396 m2 | VENDIDO |
117 | 372 m2 | VENDIDO |
118 | 372 m2 | VENDIDO |
119 | 372 m2 | VENDIDO |
120 | 372 m2 | VENDIDO |
121 | 372 m2 | VENDIDO |
122 | 372 m2 | VENDIDO |
123 | 377 m2 | VENDIDO |
124 | 354 m2 | VENDIDO |
125 | 387 m2 | VENDIDO |
126 | 349 m2 | VENDIDO |