MANZANA 405 - Con financiación
Lote | Metros | Precio |
---|---|---|
01 | 991 m2 | U$D 57.354 |
03 | 458 m2 | VENDIDO |
04 | 414 m2 | U$D 23.975 |
05 | 399 m2 | U$D 23.090 |
06 | 397 m2 | VENDIDO |
07 | 395 m2 | U$D 22.888 |
08 | 394 m2 | VENDIDO |
09 | 392 m2 | VENDIDO |
10 | 390 m2 | VENDIDO |
11 | 388 m2 | VENDIDO |
12 | 387 m2 | VENDIDO |
13 | 385 m2 | VENDIDO |
14 | 383 m2 | VENDIDO |
15 | 381 m2 | U$D 22.060 |
16 | 493 m2 | U$D 28.532 |
17 | 470 m2 | U$D 27.232 |
Ver en 360º
Manzanas
MANZANA 406 - VENDIDA 100%
Ver disponiblesMANZANA A - Con financiación
Lote | Metros | Precio |
---|---|---|
100 | 4659 m2 | U$D 306.720 |
101 | 530 m2 | VENDIDO |
102 | 450 m2 | VENDIDO |
103 | 356 m2 | VENDIDO |
104 | 308 m2 | VENDIDO |
105 | 369 m2 | VENDIDO |
106 | 454 m2 | VENDIDO |
107 | 454 m2 | VENDIDO |
108 | 454 m2 | VENDIDO |
109 | 454 m2 | VENDIDO |
110 | 454 m2 | VENDIDO |
111 | 454 m2 | VENDIDO |
112 | 454 m2 | VENDIDO |
113 | 454 m2 | VENDIDO |
114 | 459 m2 | VENDIDO |
115 | 402 m2 | VENDIDO |
116 | 346 m2 | VENDIDO |
117 | 318 m2 | VENDIDO |
118 | 319 m2 | VENDIDO |
119 | 319 m2 | VENDIDO |
120 | 1960 m2 | U$D 129.045 |
121 | 387 m2 | VENDIDO |
122 | 390 m2 | VENDIDO |
123 | 348 m2 | VENDIDO |
Ver en 360º
Manzanas
MANZANA C - VENDIDA 100%
Ver disponiblesMANZANA D - Con financiación
Lote | Metros | Precio |
---|---|---|
100 | 331 m2 | VENDIDO |
101 | 321 m2 | VENDIDO |
102 | 331 m2 | VENDIDO |
103 | 372 m2 | VENDIDO |
104 | 378 m2 | VENDIDO |
105 | 372 m2 | VENDIDO |
106 | 372 m2 | VENDIDO |
107 | 372 m2 | VENDIDO |
108 | 372 m2 | VENDIDO |
109 | 372 m2 | VENDIDO |
110 | 372 m2 | VENDIDO |
111 | 310 m2 | VENDIDO |
112 | 291 m2 | VENDIDO |
113 | 299 m2 | VENDIDO |
114 | 285 m2 | VENDIDO |
115 | 363 m2 | VENDIDO |
116 | 396 m2 | VENDIDO |
117 | 372 m2 | VENDIDO |
118 | 372 m2 | VENDIDO |
119 | 372 m2 | VENDIDO |
120 | 372 m2 | VENDIDO |
121 | 372 m2 | VENDIDO |
122 | 372 m2 | VENDIDO |
123 | 377 m2 | VENDIDO |
124 | 354 m2 | VENDIDO |
125 | 387 m2 | VENDIDO |
126 | 349 m2 | VENDIDO |