SAN JAVIER DEL LAGO

San Ignacio, Córdoba

Descripción y fotos

Accedé a tu lote en un entorno natural y con vista al lago con una entrega minima desde $1.550.000 y el saldo financiado en hasta 24 cuotas en pesos! - Recibimos Vehículos.


Ultima actualización: 17.11.2022
MANZANA 35 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 655 m2 VENDIDO
02 615 m2 $ 2.299.000
03 570 m2 VENDIDO
04 536 m2 VENDIDO
05 497 m2 $ 2.299.000
06 840 m2 VENDIDO
07 763 m2 VENDIDO
08 768 m2 $ 2.528.900
09 774 m2 VENDIDO
10 675 m2 VENDIDO
11 600 m2 $ 2.299.000
12 600 m2 VENDIDO
13 600 m2 VENDIDO
14 675 m2 $ 2.528.900
15 787 m2 VENDIDO
16 787 m2 VENDIDO
17 787 m2 VENDIDO
MANZANA 36 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 606 m2 VENDIDO
02 561 m2 $ 2.299.000
03 535 m2 $ 2.299.000
04 642 m2 $ 2.299.000
05 632 m2 $ 2.299.000
06 744 m2 VENDIDO
07 824 m2 $ 2.528.900
08 824 m2 $ 2.528.900
09 424 m2 $ 2.299.000
10 425 m2 $ 2.299.000
11 600 m2 $ 2.299.000
12 600 m2 $ 2.299.000
13 600 m2 $ 2.299.000
14 610 m2 $ 2.299.000
15 812 m2 $ 2.528.900
16 817 m2 $ 2.528.900
MANZANA 37 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 600 m2 $ 2.299.000
02 600 m2 $ 2.299.000
03 600 m2 $ 2.299.000
04 600 m2 $ 2.299.000
05 426 m2 $ 2.299.000
06 427 m2 $ 2.299.000
07 802 m2 VENDIDO
08 803 m2 VENDIDO
09 803 m2 VENDIDO
10 804 m2 VENDIDO
11 430 m2 $ 2.299.000
12 430 m2 $ 2.299.000
13 600 m2 $ 2.299.000
14 600 m2 $ 2.299.000
15 600 m2 $ 2.299.000
16 600 m2 $ 2.299.000
17 825 m2 $ 2.528.900
18 825 m2 $ 2.528.900
19 825 m2 $ 2.528.900
20 825 m2 $ 2.528.900
MANZANA 38 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 600 m2 $ 2.190.000
02 600 m2 VENDIDO
03 600 m2 VENDIDO
04 600 m2 VENDIDO
05 426 m2 VENDIDO
06 427 m2 VENDIDO
07 802 m2 VENDIDO
08 803 m2 VENDIDO
09 803 m2 VENDIDO
10 804 m2 VENDIDO
11 430 m2 VENDIDO
12 430 m2 VENDIDO
13 600 m2 VENDIDO
14 600 m2 VENDIDO
15 600 m2 VENDIDO
16 600 m2 VENDIDO
17 825 m2 $ 2.409.900
18 825 m2 $ 2.409.900
19 825 m2 $ 2.409.900
20 825 m2 $ 2.409.900
MANZANA 39 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 600 m2 $ 2.190.000
02 600 m2 $ 2.190.000
03 600 m2 VENDIDO
04 600 m2 $ 2.409.000
05 426 m2 VENDIDO
06 427 m2 VENDIDO
07 802 m2 VENDIDO
08 803 m2 VENDIDO
09 803 m2 VENDIDO
10 804 m2 VENDIDO
11 430 m2 $ 2.190.000
12 430 m2 $ 2.190.000
13 600 m2 VENDIDO
14 600 m2 $ 2.190.000
15 600 m2 $ 2.190.000
16 600 m2 $ 2.190.000
17 825 m2 $ 2.409.900
18 825 m2 $ 2.409.900
19 825 m2 $ 2.409.900
20 825 m2 $ 2.409.900
MANZANA 40 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 600 m2 $ 2.190.000
02 600 m2 $ 2.190.000
03 600 m2 $ 2.190.000
04 600 m2 VENDIDO
05 426 m2 $ 2.190.000
06 427 m2 $ 2.190.000
07 802 m2 VENDIDO
08 803 m2 VENDIDO
09 803 m2 VENDIDO
10 804 m2 VENDIDO
11 430 m2 $ 2.190.000
12 430 m2 $ 2.190.000
13 600 m2 $ 2.190.000
14 600 m2 $ 2.190.000
15 600 m2 $ 2.190.000
16 600 m2 $ 2.190.000
17 825 m2 $ 2.409.900
18 825 m2 $ 2.409.900
19 825 m2 $ 2.409.900
20 825 m2 $ 2.409.900
MANZANA 41 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 675 m2 $ 2.409.900
02 600 m2 $ 2.190.000
03 600 m2 $ 2.190.000
04 600 m2 $ 2.190.000
05 675 m2 $ 2.409.000
06 787 m2 $ 2.409.000
07 787 m2 $ 2.409.000
08 787 m2 $ 2.409.000
09 787 m2 $ 2.409.000
10 675 m2 $ 2.409.000
11 600 m2 $ 2.190.000
12 600 m2 $ 2.190.000
13 600 m2 $ 2.190.000
14 675 m2 $ 2.409.000
15 787 m2 $ 2.409.000
16 787 m2 $ 2.409.000
17 787 m2 $ 2.409.000
18 787 m2 $ 2.409.000
MANZANA 42 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 675 m2 VENDIDO
02 600 m2 VENDIDO
03 600 m2 VENDIDO
04 600 m2 VENDIDO
05 675 m2 VENDIDO
06 787 m2 $ 2.409.000
07 787 m2 $ 2.409.000
08 787 m2 $ 2.409.000
09 787 m2 $ 2.409.000
10 675 m2 $ 2.409.000
11 600 m2 $ 2.190.000
12 600 m2 $ 2.190.000
13 600 m2 $ 2.190.000
14 675 m2 $ 2.409.000
15 787 m2 VENDIDO
16 787 m2 VENDIDO
17 787 m2 VENDIDO
18 787 m2 VENDIDO
MANZANA 43 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 675 m2 VENDIDO
02 600 m2 VENDIDO
03 600 m2 VENDIDO
04 600 m2 VENDIDO
05 675 m2 VENDIDO
06 787 m2 VENDIDO
07 787 m2 VENDIDO
08 787 m2 VENDIDO
09 787 m2 VENDIDO
10 675 m2 VENDIDO
11 600 m2 VENDIDO
12 600 m2 VENDIDO
13 600 m2 VENDIDO
14 675 m2 VENDIDO
15 787 m2 VENDIDO
16 787 m2 VENDIDO
17 787 m2 VENDIDO
18 787 m2 VENDIDO
MANZANA 44 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 675 m2 VENDIDO
02 600 m2 VENDIDO
03 600 m2 VENDIDO
04 600 m2 VENDIDO
05 675 m2 VENDIDO
06 787 m2 $ 2.528.900
07 787 m2 $ 2.528.900
08 787 m2 $ 2.528.900
09 787 m2 $ 2.528.900
10 675 m2 $ 2.528.900
11 600 m2 $ 2.299.000
12 600 m2 $ 2.299.000
13 600 m2 $ 2.299.000
14 675 m2 VENDIDO
15 787 m2 $ 2.528.900
16 787 m2 $ 2.528.900
17 787 m2 $ 2.528.900
18 787 m2 VENDIDO
MANZANA 45 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 675 m2 VENDIDO
02 600 m2 $ 2.190.000
03 600 m2 $ 2.190.000
04 600 m2 VENDIDO
05 675 m2 VENDIDO
06 787 m2 VENDIDO
07 787 m2 VENDIDO
08 787 m2 $ 2.409.900
09 787 m2 $ 2.409.900
10 675 m2 $ 2.409.900
11 600 m2 $ 2.190.000
12 600 m2 $ 2.190.000
13 600 m2 $ 2.190.000
14 675 m2 $ 2.409.900
15 787 m2 $ 2.409.900
16 787 m2 $ 2.409.900
17 787 m2 $ 2.409.900
18 787 m2 $ 2.409.900
MANZANA 46 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 675 m2 VENDIDO
02 600 m2 VENDIDO
03 600 m2 VENDIDO
04 600 m2 VENDIDO
05 675 m2 VENDIDO
06 787 m2 VENDIDO
07 787 m2 VENDIDO
08 787 m2 VENDIDO
09 787 m2 VENDIDO
10 675 m2 VENDIDO
11 600 m2 VENDIDO
12 600 m2 $ 2.190.000
13 600 m2 $ 2.190.000
14 675 m2 VENDIDO
15 787 m2 VENDIDO
16 787 m2 VENDIDO
17 787 m2 VENDIDO
18 787 m2 VENDIDO
MANZANA 48 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 675 m2 VENDIDO
02 600 m2 VENDIDO
03 600 m2 VENDIDO
04 600 m2 VENDIDO
05 675 m2 VENDIDO
06 787 m2 VENDIDO
07 787 m2 VENDIDO
08 787 m2 VENDIDO
09 787 m2 $ 2.528.900
10 675 m2 VENDIDO
11 600 m2 VENDIDO
12 600 m2 VENDIDO
13 600 m2 VENDIDO
14 675 m2 VENDIDO
15 787 m2 VENDIDO
16 787 m2 VENDIDO
17 787 m2 VENDIDO
18 787 m2 VENDIDO
MANZANA 56 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 675 m2 VENDIDO
02 600 m2 VENDIDO
03 600 m2 VENDIDO
04 600 m2 VENDIDO
05 675 m2 VENDIDO
06 787 m2 VENDIDO
07 787 m2 VENDIDO
08 787 m2 VENDIDO
09 787 m2 VENDIDO
10 675 m2 VENDIDO
11 600 m2 VENDIDO
12 600 m2 VENDIDO
13 600 m2 VENDIDO
14 675 m2 VENDIDO
MANZANA 57 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 675 m2 VENDIDO
02 600 m2 VENDIDO
03 600 m2 VENDIDO
04 600 m2 VENDIDO
05 675 m2 VENDIDO
06 787 m2 VENDIDO
07 787 m2 VENDIDO
08 787 m2 VENDIDO
09 787 m2 VENDIDO
10 675 m2 VENDIDO
11 600 m2 $ 2.299.000
12 600 m2 $ 2.299.000
13 600 m2 $ 2.299.000
14 675 m2 $ 2.528.900
15 787 m2 $ 2.528.900
16 787 m2 $ 2.528.900
17 787 m2 $ 2.528.900
18 787 m2 $ 2.528.900
MANZANA 58 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 675 m2 VENDIDO
02 600 m2 VENDIDO
03 600 m2 VENDIDO
04 600 m2 VENDIDO
05 675 m2 VENDIDO
06 787 m2 VENDIDO
07 787 m2 VENDIDO
08 787 m2 VENDIDO
09 787 m2 VENDIDO
10 675 m2 VENDIDO
11 600 m2 VENDIDO
12 600 m2 VENDIDO
13 600 m2 VENDIDO
14 675 m2 VENDIDO
15 787 m2 VENDIDO
16 787 m2 VENDIDO
17 787 m2 VENDIDO
18 787 m2 VENDIDO
MANZANA 59 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 675 m2 VENDIDO
02 600 m2 VENDIDO
03 600 m2 VENDIDO
04 600 m2 VENDIDO
05 675 m2 VENDIDO
06 787 m2 VENDIDO
07 787 m2 VENDIDO
08 787 m2 VENDIDO
09 787 m2 VENDIDO
10 675 m2 VENDIDO
11 600 m2 $ 2.190.000
12 600 m2 $ 2.190.000
13 600 m2 VENDIDO
14 675 m2 $ 2.409.000
15 787 m2 VENDIDO
16 787 m2 VENDIDO
17 787 m2 $ 2.409.000
18 787 m2 VENDIDO
MANZANA 60 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 675 m2 $ 2.409.000
02 600 m2 VENDIDO
03 600 m2 $ 2.190.000
04 600 m2 $ 2.190.000
05 675 m2 VENDIDO
06 787 m2 VENDIDO
07 787 m2 $ 2.409.000
08 787 m2 $ 2.409.000
09 787 m2 $ 2.409.000
10 675 m2 $ 2.409.000
11 600 m2 $ 2.190.000
12 600 m2 $ 2.190.000
13 600 m2 $ 2.190.000
14 675 m2 $ 2.409.000
15 787 m2 $ 2.409.000
16 787 m2 $ 2.409.000
17 787 m2 $ 2.409.000
18 787 m2 $ 2.409.000
MANZANA 61 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 675 m2 VENDIDO
02 600 m2 $ 2.190.000
03 600 m2 $ 2.190.000
04 600 m2 $ 2.190.000
05 675 m2 $ 2.409.000
06 787 m2 $ 2.409.000
07 787 m2 $ 2.409.000
08 787 m2 $ 2.409.000
09 787 m2 $ 2.409.000
10 675 m2 $ 2.409.000
11 600 m2 $ 2.190.000
12 600 m2 $ 2.190.000
13 600 m2 $ 2.190.000
14 675 m2 $ 2.409.000
15 787 m2 $ 2.409.000
16 787 m2 $ 2.409.000
17 787 m2 $ 2.409.000
18 787 m2 $ 2.409.000
MANZANA 62 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 675 m2 VENDIDO
02 600 m2 VENDIDO
03 600 m2 $ 2.190.000
04 600 m2 $ 2.190.000
05 675 m2 VENDIDO
06 787 m2 VENDIDO
07 787 m2 VENDIDO
08 787 m2 VENDIDO
09 787 m2 $ 2.409.900
10 675 m2 $ 2.409.900
11 600 m2 $ 2.190.000
12 600 m2 $ 2.190.000
13 600 m2 $ 2.190.000
14 675 m2 $ 2.409.900
15 787 m2 $ 2.409.900
16 787 m2 $ 2.409.900
17 787 m2 $ 2.409.900
18 787 m2 VENDIDO
MANZANA 63 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 675 m2 VENDIDO
02 600 m2 VENDIDO
03 600 m2 VENDIDO
04 600 m2 VENDIDO
05 675 m2 VENDIDO
06 787 m2 $ 2.528.900
07 787 m2 $ 2.528.900
08 787 m2 $ 2.528.900
09 787 m2 $ 2.528.900
10 675 m2 $ 2.528.900
11 600 m2 $ 2.299.000
12 600 m2 $ 2.299.000
13 600 m2 $ 2.299.000
14 675 m2 $ 2.528.900
15 787 m2 $ 2.528.900
16 787 m2 $ 2.528.900
17 787 m2 $ 2.528.900
18 787 m2 $ 2.528.900
MANZANA 64 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 675 m2 VENDIDO
02 600 m2 VENDIDO
03 600 m2 VENDIDO
04 600 m2 VENDIDO
05 675 m2 VENDIDO
06 787 m2 VENDIDO
07 787 m2 VENDIDO
08 787 m2 VENDIDO
09 787 m2 VENDIDO
10 675 m2 VENDIDO
11 600 m2 VENDIDO
12 600 m2 VENDIDO
13 600 m2 VENDIDO
14 675 m2 VENDIDO
15 787 m2 $ 2.528.900
16 787 m2 VENDIDO
17 787 m2 VENDIDO
18 787 m2 $ 2.528.900