SOLAR LOS MOLINOS

Dique Los Molinos, Córdoba

Descripción y fotos

Accedé a tu lote con una entrega Minima de $1.500.000 y el saldo financialo en hasta 12 cuotas. Lotes desde 525m2


Ultima actualización: 17.11.2022
MANZANA 11 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 525 m2 VENDIDO
02 525 m2 VENDIDO
03 525 m2 VENDIDO
04 525 m2 $ 2.387.000
05 525 m2 $ 2.400.000
06 525 m2 $ 2.387.000
07 525 m2 $ 2.387.000
08 525 m2 $ 2.387.000
09 525 m2 $ 2.387.000
10 525 m2 $ 2.387.000
11 525 m2 VENDIDO
12 525 m2 VENDIDO
13 525 m2 VENDIDO
14 525 m2 VENDIDO
15 525 m2 VENDIDO
MANZANA 12 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 836 m2 VENDIDO
02 525 m2 VENDIDO
03 525 m2 VENDIDO
04 525 m2 VENDIDO
05 525 m2 VENDIDO
06 525 m2 VENDIDO
07 525 m2 VENDIDO
08 525 m2 VENDIDO
09 570 m2 VENDIDO
10 580 m2 $ 2.387.000
11 560 m2 VENDIDO
12 525 m2 VENDIDO
13 525 m2 VENDIDO
14 525 m2 VENDIDO
15 525 m2 VENDIDO
16 760 m2 VENDIDO
17 738 m2 $ 2.387.000
18 696 m2 $ 2.387.000
19 760 m2 $ 2.387.000
20 648 m2 VENDIDO
MANZANA 13 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 701 m2 VENDIDO
02 525 m2 $ 2.790.000
03 525 m2 $ 2.790.000
04 525 m2 $ 2.790.000
05 525 m2 $ 2.790.000
06 525 m2 VENDIDO
07 525 m2 VENDIDO
08 525 m2 VENDIDO
09 525 m2 VENDIDO
10 428 m2 VENDIDO
11 536 m2 VENDIDO
12 438 m2 VENDIDO
13 497 m2 VENDIDO
14 525 m2 VENDIDO
15 525 m2 VENDIDO
16 525 m2 VENDIDO
17 525 m2 $ 2.790.000
18 525 m2 $ 2.790.000
19 525 m2 $ 2.790.000
20 525 m2 $ 2.790.000
21 525 m2 $ 2.790.000
MANZANA 24 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 525 m2 VENDIDO
02 525 m2 VENDIDO
03 525 m2 VENDIDO
04 525 m2 VENDIDO
05 525 m2 VENDIDO
06 525 m2 VENDIDO
07 525 m2 VENDIDO
08 525 m2 VENDIDO
09 525 m2 $ 3.100.000
10 428 m2 $ 3.410.000
11 536 m2 $ 3.410.000
12 438 m2 $ 3.410.000
13 497 m2 $ 3.410.000
14 525 m2 VENDIDO
15 525 m2 VENDIDO
16 525 m2 VENDIDO
17 525 m2 VENDIDO
18 525 m2 VENDIDO
19 525 m2 VENDIDO
20 525 m2 VENDIDO
21 525 m2 VENDIDO
22 525 m2 VENDIDO
23 525 m2 VENDIDO
24 525 m2 VENDIDO
MANZANA 25 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 525 m2 VENDIDO
02 525 m2 VENDIDO
03 525 m2 VENDIDO
04 525 m2 VENDIDO
06 525 m2 VENDIDO
07 525 m2 VENDIDO
08 525 m2 VENDIDO
09 525 m2 VENDIDO
10 525 m2 VENDIDO
11 525 m2 VENDIDO
12 525 m2 VENDIDO
13 525 m2 VENDIDO
14 525 m2 VENDIDO
15 525 m2 VENDIDO
16 525 m2 $ 3.100.000
17 525 m2 $ 3.100.000
18 525 m2 VENDIDO
19 525 m2 $ 3.100.000
20 525 m2 $ 3.100.000
21 525 m2 $ 3.100.000
22 525 m2 VENDIDO
23 525 m2 VENDIDO
24 525 m2 VENDIDO
MANZANA 28 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 525 m2 VENDIDO
02 525 m2 VENDIDO
03 525 m2 $ 3.100.000
04 525 m2 VENDIDO
05 525 m2 VENDIDO
06 525 m2 VENDIDO
07 525 m2 $ 3.100.000
12 525 m2 VENDIDO
13 525 m2 VENDIDO
14 525 m2 VENDIDO
15 525 m2 VENDIDO
17 525 m2 $ 3.100.000
18 525 m2 $ 3.100.000
19 525 m2 $ 3.100.000
20 525 m2 $ 3.100.000
21 525 m2 $ 3.100.000
22 525 m2 VENDIDO
24 525 m2 VENDIDO
MANZANA 29 - Con financiación
Lote Metros Precio
01 525 m2 VENDIDO
02 525 m2 VENDIDO
03 525 m2 VENDIDO
04 525 m2 VENDIDO
05 525 m2 VENDIDO
06 525 m2 VENDIDO
07 525 m2 VENDIDO
08 525 m2 VENDIDO
09 525 m2 $ 3.100.000
10 525 m2 $ 3.410.000
11 525 m2 $ 3.410.000
12 525 m2 $ 3.410.000
13 525 m2 $ 3.410.000
14 525 m2 $ 3.100.000
15 525 m2 VENDIDO
17 525 m2 VENDIDO
18 525 m2 VENDIDO
19 525 m2 VENDIDO
20 525 m2 VENDIDO
21 525 m2 VENDIDO
22 525 m2 VENDIDO
24 525 m2 VENDIDO