MANZANA 13 - Con financiación
Lote | Metros | Precio |
---|---|---|
01 | 701 m2 | VENDIDO |
02 | 525 m2 | $ 2.300.000 |
03 | 525 m2 | $ 2.300.000 |
04 | 525 m2 | $ 2.300.000 |
05 | 525 m2 | $ 2.300.000 |
06 | 525 m2 | VENDIDO |
17 | 525 m2 | $ 1.900.000 |
18 | 525 m2 | $ 1.900.000 |
19 | 450 m2 | $ 1.850.000 |
20 | 449 m2 | $ 1.850.000 |
21 | 563 m2 | $ 2.350.000 |
Ver en 360º
Manzanas
MANZANA 25 - Con financiación
Lote | Metros | Precio |
---|---|---|
01 | 525 m2 | VENDIDO |
02 | 525 m2 | VENDIDO |
03 | 525 m2 | VENDIDO |
04 | 525 m2 | VENDIDO |
06 | 525 m2 | VENDIDO |
07 | 525 m2 | VENDIDO |
08 | 525 m2 | VENDIDO |
09 | 525 m2 | VENDIDO |
10 | 525 m2 | VENDIDO |
11 | 525 m2 | VENDIDO |
12 | 525 m2 | VENDIDO |
13 | 525 m2 | VENDIDO |
14 | 525 m2 | VENDIDO |
15 | 525 m2 | VENDIDO |
16 | 525 m2 | $ 2.000.000 |
17 | 525 m2 | $ 2.000.000 |
18 | 525 m2 | $ 2.000.000 |
19 | 525 m2 | $ 2.000.000 |
20 | 525 m2 | VENDIDO |
21 | 525 m2 | VENDIDO |
22 | 525 m2 | VENDIDO |
23 | 525 m2 | VENDIDO |
24 | 525 m2 | VENDIDO |
Ver en 360º
Manzanas
MANZANA 26 - Con financiación
Lote | Metros | Precio |
---|---|---|
13 | 525 m2 | VENDIDO |
Ver en 360º
Manzanas
MANZANA 28 - Con financiación
Lote | Metros | Precio |
---|---|---|
01 | 525 m2 | VENDIDO |
02 | 525 m2 | VENDIDO |
03 | 525 m2 | $ 2.000.000 |
04 | 525 m2 | VENDIDO |
05 | 525 m2 | VENDIDO |
06 | 525 m2 | VENDIDO |
07 | 525 m2 | $ 2.000.000 |
12 | 525 m2 | VENDIDO |
13 | 525 m2 | VENDIDO |
14 | 525 m2 | $ 2.000.000 |
15 | 525 m2 | $ 2.000.000 |
17 | 525 m2 | $ 2.000.000 |
18 | 525 m2 | $ 2.000.000 |
19 | 525 m2 | $ 2.000.000 |
20 | 525 m2 | $ 2.000.000 |
21 | 525 m2 | $ 2.000.000 |
22 | 525 m2 | $ 2.200.000 |
24 | 525 m2 | VENDIDO |